国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | |||
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | |||
三、规模以上工业产值 | 万元 | 441249 | 24.7 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 12.7 | |
五、建筑业总产值* | 万元 | |||
六、建筑业增加值* | 万元 | |||
七、固定资产投资 | 万元 | 257090 | 27.59 | |
#工业投资 | 万元 | 107759 | 34.19 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 96701 | 10.90 | |
九、实际利用外资 | 万元 | 1404 | —— | |
十、出口总额 | 万元 | 98465 | 73.7 | |
十一、一般公共预算总收入 | 万元 | 92916 | 23.2 | |
十二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 49852 | 25 | |
十三、城镇居民人均可支配收入* | 元 | |||
十四、农村居民人均可支配收入* | 元 | |||
备注:*季度指标 |