国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 655549 | 8.4 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 33559 | 4.1 | |
三、规模以上工业产值 | 万元 | 1323449 | 9.9 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 7.6 | |
五、建筑业总产值* | 万元 | 1997303 | 10.2 | |
六、建筑业增加值* | 万元 | 137199 | 7.9 | |
七、固定资产投资 | 万元 | 925129 | 16.62 | |
#工业投资 | 万元 | 382806 | 18.96 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 225715 | -1.30 | |
九、实际利用外资 | 万元 | 1536 | —— | |
十、出口总额 | 万元 | 178619 | 9.5 | |
十一、一般公共预算总收入 | 万元 | 166608 | 2.8 | |
十二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 97133 | 10.4 | |
十三、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 12033 | 5.0 | |
十四、农村居民人均可支配收入* | 元 | 5520 | 5.7 | |
备注:*季度指标 |