国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 1622659 | 6.0 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 85937 | 5.4 | |
三、规模以上工业产值 | 万元 | 1815030 | 5.4 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 6.0 | |
五、建筑业总产值* | 万元 | 4669831 | 16.1 | |
六、建筑业增加值* | 万元 | 431363 | 7.8 | |
七、固定资产投资 | 万元 | 1244461 | 21.3 | |
#工业投资 | 万元 | 500963 | 22.2 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 272704 | -9.5 | |
九、实际利用外资 | 万元 | 440万美元 | —— | |
十、出口总额 | 万元 | 270279 | 26.6 | |
十一、一般公共预算总收入 | 万元 | 219848 | -6.2 | |
十二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 126109 | -0.8 | |
十三、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 21374 | 3.8 | |
十四、农村居民人均可支配收入* | 元 | 11098 | 6.8 | |
备注:*季度指标 |