国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 2923142 | 5.6 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 163346 | 5.2 | |
三、规模以上工业产值 | 万元 | 2730418 | 3.6 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 3.8 | |
五、建筑业总产值* | 万元 | 7940785 | 15.7 | |
六、建筑业增加值* | 万元 | 1009160 | 8.3 | |
七、固定资产投资 | 万元 | 1536242 | 14.01 | |
#工业投资 | 万元 | 627746 | 15.45 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 398949 | -13.8 | |
九、实际利用外资 | 万美元 | 560 | 99.1 | 进度 |
十、出口总额 | 万元 | 296293 | 15.3 | |
十一、一般公共预算总收入 | 万元 | 306684 | -6.4 | |
十二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 181240 | 2.3 | |
十三、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 31235 | 4.8 | |
十四、农村居民人均可支配收入* | 元 | 16267 | 6.9 | |
备注:*季度指标 |