国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 4462626 | 4.3 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 416333 | 4.0 | |
三、规模以上工业产值 | 万元 | 2933878 | 2.3 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 2.4 | |
五、建筑业总产值* | 万元 | 11607179 | 15.8 | |
六、建筑业增加值* | 万元 | 1500823 | 9.7 | |
七、固定资产投资 | 万元 | 1573579 | 14.0 | |
#工业投资 | 万元 | 644330 | 15.3 | |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 433473.3 | -15.3 | |
九、实际利用外资 | 万美元 | 580 | 102.7 | 进度 |
十、出口总额 | 万元 | 326146 | 19.5 | |
十一、一般公共预算总收入 | 万元 | 319634 | -6.5 | |
十二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 188102 | 1.1 | |
十三、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 39993 | 4.3 | |
十四、农村居民人均可支配收入* | 元 | 20304 | 6.0 | |
备注:*季度指标 |