国民经济主要经济指标 |
||||
指标名称 | 单位 | 1-4月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 668292 | 0.2 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 36525 | 5.1 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -18.3 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 14.0 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 4.89 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 4.25 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 193182.5 | -1.8 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 220.0 | 48.9 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 169473 | 45.6 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 127507 | 2.0 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 85172 | 18.6 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 12376 | 2.9 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 5834 | 5.7 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额取错月数据 |