国民经济主要经济指标 |
||||
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 1667038 | 3.0 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 95000 | 4.6 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -14.7 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 21.0 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 15.9 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 37.7 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 258458 | 4.7 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 223.0 | 49.6 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 212011 | 31.4 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 192150.5 | 4.6 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 129309 | 21.2 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 22148 | 3.6 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 11765 | 6.0 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额取错月数据 |