国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 4705359 | 6.6 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 450767 | 4.7 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -10.4 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 16.8 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 19.2 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 37.5 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 461348 | 6.4 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 429.0 | 95.3 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 350081 | 18.2 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 315840 | 3.1 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 203453 | 12.1 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 41419 | 3.6 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 21566 | 6.2 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额取错月数据 |