国民经济主要经济指标 | ||||
单位 | 1-4月 | 同比增长(%) | 备注 | |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 687464 | 8 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 37170 | 4.8 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 13.6 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 12.9 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 26.85 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 31.92 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 89671 | 15.6 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1075 | 238.9 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 187541 | 15.3 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 119804 | -6.0 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 81516 | -4.3 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 13135 | 6.1 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 6336 | 8.6 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为错月数据 |