关于闽清县2021年第3批失业保险技能提升补贴人员名单的公示

来源:闽清县 发布时间: 2021-06-16 08:53
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心      
序号 姓名 证书类型 证书号 工种 证书等级 补贴标准(元) 备注
1 林修金 专业技术人员资格证 20201003835000000565 社会工作者 初级 1500  
2 黄文曦 工程领域职业资格 20200904835000000263 监理工程师 2000  
3 王雪芳 工程领域职业资格 20200904835000000680 监理工程师 2000  
4 陈传杰 工程领域职业资格 20200903435000001249 一级建造师 一级 2000  
5 刘宜和 工程领域职业资格 20200904835000000256 监理工程师 2000  
6 陈幼金 工程领域职业资格 20200904835000001405 监理工程师 2000  
7 曹毅 工程领域职业资格 20200903435000001465 一级建造师 一级 2000  
8 詹思琦 专业技术人员资格证 22023016500078 会计 初级 1500  
9 陈哲 工程领域职业资格 20200903435000000234 建造师 一级 2000  
10 陈哲 工程领域职业资格 20201004535000000072 造价工程师 一级 2000  
11 林毅扬 工程领域职业资格 20200903435000005160 一级建造师 一级 2000  
12 范婷婷 专业技术人员资格证 22023016400143 会计 初级 1500  
13 苏忠森 专业技术人员资格证 22023015113713 会计 初级 1500  
14 关青雅 专业技术人员资格证 22023016400144 会计 初级 1500  
15 唐诗 专业技术人员资格证 12023016400252 会计 中级 2000  
16 许琳莉 工程领域职业资格 20201004535000000155 一级造价工程师 一级 2000  
17 张晶 专业技术人员资格证 22023016400071 会计 初级 1500  
18 林国新 工程领域职业资格 20200903435000000617 一级建造师 一级 2000  
19 池玉平 专业技术人员资格证 22023016400197 会计 初级 1500  
20 毛庆龙 工程领域职业资格 20200903435000001965 一级建造师 一级 2000  
21 方剑英 专业技术人员资格证 12023015124806 会计 中级 2000  
22 陆韦 工程领域职业资格 20200903435000003084 建造师 一级 2000  
23 陈瑛 专业技术人员资格证 22023016400019 会计 初级 1500  
24 黄龙权 工程领域职业资格 20200903435000000258 一级建造师 一级 2000  
25 陈欣 工程领域职业资格 20200903435000000205 建造师 一级 2000  
26 林婵娟 专业技术人员资格证 12023015121783 会计 中级 2000  
27 朱祖权 工程领域职业资格 20200903435000001297 一级建造师 一级 2000  
28 朱祖权 工程领域职业资格 20200904835000000503 监理工程师 2000  
29 刘信连 工程领域职业资格 20200904835000000676 监理工程师 2000  
30 刘信连 工程领域职业资格 20201004535000000401 一级造价工程师 一级 2000  
31 高峰 工程领域职业资格 20200903435000002150 一级建造师 一级 2000  
32 张长强 工程领域职业资格 20200903435000000254 一级建造师 一级 2000  
33 柯晨辉 工程领域职业资格 20200903435000003871 建造师 一级 2000  
34 黄丽钦 专业技术人员资格证 12023016400304 会计 中级 2000  
35 肖清梅 专业技术人员资格证 22023015107567 会计 初级 1500  
36 章永增 工程领域职业资格 20200903435000001231 一级建造师 一级 2000  
37 陈强 工程领域职业资格 20200903435000001002 一级建造师 一级 2000  
38 黄周泉 工程领域职业资格 20200903435000000257 一级建造师 一级 2000  
39 熊海峰 专业技术人员资格证 22023015106531 会计 初级 1500  
40 许国斌 专业技术人员资格证 31620201101010009598 公路水运工程试验检测师 初级 1500  
41 林道城 工程领域职业资格 20200904835000000343 监理工程师 2000  
42 蔡英 专业技术人员资格证 20201100135000000569 经济 中级 2000  
43 刘滢 专业技术人员资格证 30720201035100310320 审计 中级 2000  
合计           80500  
公示日期2021年6月16日-6月23日,监督电话:0591-22313269