经办机构:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 用人单位 | 人数 | 岗位补贴(元) | 社保补贴(元) | 合计(元) |
1 | 云龙乡 | 1 | 2940 | 38.64 | 2978.64 |
2 | 白樟镇 | 29 | 85260 | 1120.56 | 86380.56 |
3 | 白中镇 | 14 | 41160 | 540.96 | 41700.96 |
4 | 池园镇 | 18 | 52920 | 695.52 | 53615.52 |
5 | 上莲乡 | 5 | 14700 | 193.2 | 14893.2 |
6 | 坂东镇 | 19 | 53900 | 708.4 | 54608.4 |
7 | 塔庄镇 | 17 | 49980 | 656.88 | 50636.88 |
8 | 省璜镇 | 16 | 47040 | 618.24 | 47658.24 |
9 | 东桥镇 | 22 | 64680 | 850.08 | 65530.08 |
10 | 桔林乡 | 3 | 8820 | 115.92 | 8935.92 |
11 | 下祝乡 | 12 | 35280 | 463.68 | 35743.68 |
12 | 三溪乡 | 9 | 26460 | 347.76 | 26807.76 |
13 | 梅溪镇 | 7 | 20580 | 270.48 | 20850.48 |
14 | 雄江镇 | 2 | 5880 | 77.28 | 5957.28 |
合计 | 174 | 509600 | 6697.6 | 516297.6 | |
公示日期:2023年12月1日-12月7日,监督电话:0591-22332329 |