经办机构:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 张小青 | 专项能力证书 | 2313000030239 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
2 | 唐建花 | 职业技能等级证书 | S000035001027234001411 | 家政服务员 | 四级 | 1000 | |
3 | 刘小明 | 职业技能等级证书 | S000035001015234001293 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
4 | 林小春 | 职业技能等级证书 | S000035001030234000957 | 保育师 | 四级 | 1000 | |
5 | 郑梦玲 | 职业技能等级证书 | S000035001027234001864 | 养老护理员 | 四级 | 1300 | |
6 | 范雅凤 | 职业技能等级证书 | S000035001027234001412 | 家政服务员 | 四级 | 1000 | |
7 | 吴洁英 | 专项能力证书 | 2313000028742 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
8 | 游碧容 | 职业技能等级证书 | S000035001027234001398 | 家政服务员 | 四级 | 1000 | |
9 | 林仙梅 | 职业技能等级证书 | S000035001069233000030 | 芳香保健师 | 三级 | 1500 | |
10 | 黄其辉 | 职业技能等级证书 | S000035001042234000351 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
11 | 林洁 | 职业技能等级证书 | S000035001030233000275 | 育婴员 | 三级 | 1500 | |
12 | 焦国辉 | 专项能力证书 | 2313000027052 | 防火安全操作 | 无 | 500 | |
13 | 林婷 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000022 | 保育师 | 五级 | 700 | |
14 | 刘梅耕 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000047 | 保育师 | 五级 | 700 | |
15 | 卞珠琴 | 职业技能等级证书 | S000035001005234001738 | 医药商品购销员 | 四级 | 1000 | |
16 | 黄梦荧 | 职业技能等级证书 | S000035001011234000770 | 美容师 | 四级 | 1000 | |
17 | 朱娟娟 | 职业技能等级证书 | S000035001005234001898 | 保健按摩师 | 四级 | 1000 | |
18 | 王远升 | 职业技能等级证书 | S000035001011234000817 | 美发师 | 四级 | 1000 | |
19 | 黄艳 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000014 | 保育师 | 五级 | 700 | |
20 | 范兰娟 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000011 | 保育师 | 五级 | 700 | |
21 | 廖梅梅 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000034 | 保育师 | 五级 | 910 | |
22 | 龙凤姣 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000058 | 保育师 | 五级 | 700 | |
23 | 黄子坚 | 职业技能等级证书 | S000035001016233000059 | 工程测量员 | 三级 | 1500 | |
24 | 何瑞洋 | 专项能力证书 | 2313000027063 | 防火安全操作 | 无 | 500 | |
25 | 黄其暖 | 职业技能等级证书 | S000035001012234001032 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
26 | 潘操 | 职业技能等级证书 | S000035001001233006553 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 | 1500 | |
27 | 刘美琴 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000020 | 保育师 | 五级 | 700 | |
28 | 邹伟 | 专项能力证书 | 2313000027062 | 防火安全操作 | 无 | 500 | |
29 | 陈巧云 | 职业技能等级证书 | S000035001027234001813 | 保育师 | 四级 | 1000 | |
30 | 苏哲松 | 职业技能等级证书 | S000035001005234001292 | 农产品食品检验员 | 四级 | 1300 | |
31 | 谢美芳 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000033 | 保育师 | 五级 | 700 | |
32 | 张林俊 | 职业技能等级证书 | S000035001051233000263 | 互联网营销师 | 三级 | 1950 | |
33 | 林佳 | 职业技能等级证书 | S000035001030234000721 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
34 | 王慧慧 | 职业技能等级证书 | S000035001025233000383 | 育婴员 | 三级 | 1950 | |
35 | 唐佳燕 | 职业技能等级证书 | S000035001005234001739 | 医药商品购销员 | 四级 | 1000 | |
36 | 陈宗英 | 职业技能等级证书 | S000035001001233006316 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1500 | |
37 | 龚纯灼 | 职业技能等级证书 | S000035001001233006317 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1500 | |
38 | 林燕 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000026 | 保育师 | 五级 | 700 | |
39 | 杨水仙 | 职业技能等级证书 | S000035001027235000040 | 保育师 | 五级 | 700 | |
40 | 罗闽湘 | 职业技能等级证书 | S000035001018233000022 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
合计 | 41010 | ||||||
公示日期2024年1月23日-1月29日,监督电话:0591-22313269 |