序号 | 企业名称 | 人员类别 | 人数 | 养老保险费(元) | 医疗保险(元) | 失业保险(元) | 小计金额(元) | 备注 |
1 | 福建豪业启承陶瓷有限公司 | 就业困难人员 | 7 | 6048 | 0 | 189 | 6237 | 第一季度 |
2 | 福建豪业启承陶瓷有限公司 | 就业困难人员 | 6 | 6048 | 0 | 189 | 6237 | 第二季度 |
3 | 福建豪业启承陶瓷有限公司 | 就业困难人员 | 6 | 6048 | 0 | 189 | 6237 | 第三季度 |
2 | 福建豪业启承陶瓷有限公司 | 就业困难人员 | 5 | 5040 | 0 | 157.5 | 5197.5 | 第四季度 |
合计 | 23184 | 0 | 724.5 | 23908.5 |
公示日期:2024年3月11日-3月17日,监督电话:0591-22332329