经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 张福森 | 职业技能等级证书 | S000035001002243000010 | 中式烹调师 | 三级 | 1500 | |
2 | 刘挺 | 职业技能等级证书 | S000035001001243012408 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
3 | 陈枝 | 职业技能等级证书 | S000035001001243011068 | 婚姻家庭咨询师 | 三级 | 1800 | |
4 | 黄言开 | 专项能力证书 | 2413000021672 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
5 | 陈小曼 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000551 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
6 | 钟琼如 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000550 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
7 | 方萍 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000191 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
8 | 黄素芳 | 专项能力证书 | 2413000021494 | 防火安全操作 | 无 | 650 | |
9 | 邱德松 | 专项能力证书 | 2413010008092 | 叉车操作 | 无 | 500 | |
10 | 黄允倩 | 职业技能等级证书 | S000035001024243000399 | 美发师 | 三级 | 1500 | |
11 | 陈冠宇 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000245 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
12 | 林文彪 | 专项能力证书 | 2413000016601 | 防火安全操作 | 无 | 650 | |
13 | 毛小明 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000466 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
14 | 刘小青 | 职业技能等级证书 | S000035001025243000344 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
15 | 林海燕 | 职业技能等级证书 | S000035001001244001645 | 营养师 | 四级 | 1000 | |
16 | 郭燕清 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000192 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
17 | 黄淑倩 | 职业技能等级证书 | S000035001011245000031 | 美容师 | 五级 | 700 | |
18 | 吴丽滨 | 职业技能等级证书 | S000035001015243000981 | 茶艺师 | 三级 | 1950 | |
19 | 黄小鹏 | 职业技能等级证书 | S000035001001245000069 | 政务服务办事员 | 五级 | 700 | |
20 | 黄晶晶 | 职业技能等级证书 | S000035001011244000078 | 美容师 | 四级 | 1000 | |
21 | 黄潇航 | 专项能力证书 | 2413010008240 | 美妆设计 | 无 | 500 | |
22 | 林小钗 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000488 | 保育师 | 三级 | 2250 | |
23 | 莫连荣 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000305 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1200 | |
24 | 郑武杰 | 专项能力证书 | 2413000021947 | 招标代理 | 无 | 500 | |
25 | 许森朝 | 专项能力证书 | 2413000025400 | 快递收发与派送 | 无 | 500 | |
26 | 陈鸿燕 | 职业技能等级证书 | S000035001027244001280 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
27 | 刘义杰 | 专项能力证书 | 2413080001058 | 创新创业 | 无 | 500 | |
28 | 覃梓棋 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000303 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1200 | |
29 | 李小梅 | 专项能力证书 | 2413000027290 | 保健推拿 | 无 | 500 | |
30 | 林雅榕 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000193 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
31 | 洪艳 | 职业技能等级证书 | S000035001027243000348 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
32 | 陈枝 | 职业技能等级证书 | Y000035170013243000026 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
33 | 黄美香 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000456 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
34 | 王慧慧 | 职业技能等级证书 | S000035001025243000346 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
35 | 张琼 | 职业技能等级证书 | S000035001001243009064 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
36 | 黄舒珺 | 职业技能等级证书 | Y000035170013243000031 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
37 | 黄其云 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000182 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
38 | 姚有晴 | 职业技能等级证书 | S000035001066243002788 | 全媒体运营师 | 三级 | 2250 | |
39 | 刘晓晶 | 专项能力证书 | 2413000021814 | 情绪疏导 | 无 | 500 | |
40 | 陈孔钟 | 职业技能等级证书 | S000035100019244000185 | 中式烹调师 | 四级 | 1000 | |
41 | 刘才英 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000441 | 美容师 | 四级 | 1200 | |
42 | 郑晓瑜 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000434 | 美容师 | 四级 | 1200 | |
43 | 黄梅芳 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000438 | 美容师 | 四级 | 1200 | |
44 | 黄香宁 | 职业技能等级证书 | S000035100014243000038 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
45 | 侯晓燕 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000180 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | |
46 | 刘丽焰 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000489 | 保育师 | 三级 | 2250 | |
47 | 邱汉刚 | 职业技能等级证书 | S000035001040243000307 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
48 | 许丹丹 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000188 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
49 | 李琼玉 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000310 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
50 | 陈玉珠 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000436 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
51 | 张枫红 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000199 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
52 | 孙朝炳 | 专项能力证书 | 2413000022019 | 招标代理 | 无 | 500 | |
53 | 刘玲芳 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000487 | 保育师 | 三级 | 2250 | |
54 | 黄玉琴 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000302 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1200 | |
55 | 陈春燕 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000178 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
56 | 詹洁玲 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000198 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
57 | 王志梅 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000186 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1800 | |
58 | 郑琼 | 职业技能等级证书 | S000035100001244000443 | 美容师 | 四级 | 1000 | |
59 | 郑作灼 | 专项能力证书 | 2413010006765 | 叉车操作 | 无 | 500 | |
60 | 林艳华 | 职业技能等级证书 | S000035001001245000070 | 政务服务办事员 | 五级 | 700 | |
合计 | 79900 |
公示日期2024年12月5日-12月11日,监督电话:0591-22313269