经办机构:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就业见习单位 | 毕业院校 | 申请见习补助时间 | 见习时长(月) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 苏业梅 | 350************400 | 福州普洛机械制造有限公司 | 福州外语外贸职业技术学院 | 2024.8.1-2024.8.31 | 1 | 3920 | 留用 |
2 | 蔡年发 | 350************033 | 福州普洛机械制造有限公司 | 闽西职业技术学院 | 2024.8.1-2024.9.30 | 2 | 7840 | 留用 |
3 | 吴诚芳 | 350************107 | 福州普洛机械制造有限公司 | 福州英华职业学院 | 2024.8.1-2024.8.31 | 1 | 1176 | 未留用 |
4 | 胡晶 | 350************511 | 福州普洛机械制造有限公司 | 华东交通大学 | 2024.9.1-2024.9.30 | 1 | 1176 | 未留用 |
5 | 卫鹏涛 | 350************654 | 福州普洛机械制造有限公司 | 新乡工程学院 | 2024.9.1-2024.9.30 | 1 | 3920 | 留用 |
6 | 肖鑫伟 | 350************215 | 福州普洛机械制造有限公司 | 宁夏理工学院 | 2024.9.1-2024.9.30 | 1 | 3920 | 留用 |
合计 | 21952 |
公示日期:2024年12月6日-12月12日,监督电话:0591-22371502