2024年第四季度闽清县A类公益性岗位岗位补贴和社保补贴公示

来源:闽清县 发布时间: 2025-01-13 12:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 姓名 身份证号 岗位名称 用人单位 工资发放单位/补贴代申请单位 补贴起始时间 补贴截止时间 补贴月数 补贴金额(元) 备注
岗位补贴 社保补贴 补贴总金额
1 邱淑明 350124198706****** 就业辅助员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
2 骆丽卿 350521198605****** 就业辅助员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
3 黄剑霞 350124198206****** 就业辅助员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
4 陈金凤 350124197909****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
5 刘晓清 350124197802****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
6 杨小花 350124197711****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
7 黄莲香 350124197603****** 就业辅助员 闽清县上莲乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
8 祝艳光 350124197706****** 就业辅助员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202410 2,942.00  899.14  3,841.14  A类公益性岗位
9 刘运钱 350124198803****** 就业辅助员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
10 林小冰 350124198902****** 就业辅助员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
11 罗楷 350124199109****** 就业辅助员 闽清县红十字会 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
12 许娇眉 352227198011****** 就业辅助员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
13 陈文星 350124199101****** 就业辅助员 闽清县坂东镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
14 黄晓丹 350124199502****** 就业辅助员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
15 胡晓萍 350426199009****** 就业辅助员 闽清县金沙镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
16 刘蓥 350124199612****** 就业辅助员 闽清县白中镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
17 黄军花 350124198103****** 就业辅助员 闽清县桔林乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
18 吴海燕 350124198011****** 就业辅助员 闽清县梅城镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
19 350124197804****** 就业辅助员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
20 汪爱凤 350430198710****** 就业辅助员 闽清县省璜镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
21 林捷 350124199103****** 就业辅助员 闽清县省璜镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
22 刘小光 350124197207****** 就业辅助员 闽清县桔林乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
23 朱凤 350104198207****** 就业辅助员 闽清县妇女联合会 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
24 翁宇芬 350124199804****** 就业辅助员 闽清县白樟镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
25 蔡小姗 359002198206****** 就业辅助员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
26 陈琴 350124198910****** 就业辅助员 闽清县池园镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
27 陈少周 350124197704****** 就业辅助员 闽清县雄江镇人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
28 池玲琳 350124200207****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
29 刘会伟 350124199804****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
30 林心怡 350124200305****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
31 张爱明 350124197909****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
32 许芬芳 350124198511****** 劳动保障协理员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县劳务派遣有限公司 202410 202412 3 8,826.00  2,697.42  11,523.42  A类公益性岗位
33 黄华晶 350124200403****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202411 202412 5,884.00  1,798.28  7,682.28  A类公益性岗位
34 谢新港 350124199709****** 劳动保障协理员 闽清县人力资源和社会保障局 闽清县劳务派遣有限公司 202411 202412 5,884.00  1,798.28  7,682.28  A类公益性岗位
合             计 288,316.00  88,115.72  376,431.72   
 公示日期:2025年1月13日-1月19日,监督电话:0591-22313269