2025年2月闽清县困难残疾人生活补贴发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-02-25 11:28
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
制表单位:闽清县民政局       
 
乡镇 享受生活补贴人数

第02月

发放金额(元)

合计 低保 低保边缘 老年人
梅城 148 112 0 36 44998
梅溪 267 129 0 138 81540
云龙 158 104 1 53 47716
白樟 225 143 7 75 67950
金沙 173 103 0 70 52850
白中 232 135 2 95 70366
池园 316 185 0 131 95734
上莲 199 139 0 60 61306
坂东 459 249 0 210 138920
三溪 125 68 0 57 37750
塔庄 413 242 4 167 125330
省璜 280 177 1 102 85164
雄江 94 51 4 39 28388
桔林 88 54 0 34 26576
东桥 319 210 2 107 96640
下祝 241 161 5 75 73084
合计 3737 2262 26 1449 1134312
 
  此件主动公开