制表单位:闽清县民政局 | ||||||
乡镇 | 享受护理补贴人数 |
第02月 发放金额(元) |
||||
合计 | 困难一级 | 非困难一级 | 困难二级 | 非困难二级 | ||
梅城 | 316 | 25 | 66 | 106 | 119 | 34301 |
梅溪 | 332 | 55 | 23 | 194 | 60 | 39266 |
云龙 | 171 | 31 | 5 | 114 | 21 | 20649 |
白樟 | 227 | 51 | 13 | 148 | 15 | 28073 |
金沙 | 190 | 32 | 8 | 119 | 31 | 22751 |
白中 | 257 | 52 | 19 | 149 | 37 | 31020 |
池园 | 369 | 53 | 23 | 240 | 53 | 44081 |
上莲 | 202 | 49 | 8 | 123 | 22 | 25165 |
坂东 | 575 | 85 | 50 | 333 | 107 | 67699 |
三溪 | 131 | 21 | 3 | 83 | 24 | 15558 |
塔庄 | 429 | 76 | 17 | 282 | 54 | 51929 |
省璜 | 293 | 60 | 9 | 193 | 31 | 35965 |
雄江 | 99 | 19 | 3 | 66 | 11 | 12021 |
桔林 | 89 | 29 | 2 | 48 | 10 | 11093 |
东桥 | 332 | 88 | 17 | 193 | 34 | 40958 |
下祝 | 241 | 40 | 8 | 175 | 18 | 29546 |
合计 | 4253 | 766 | 274 | 2566 | 647 | 510075 |
此件主动公开