2025年2月城乡低保及特困金发放表

来源:民政局 发布时间: 2025-02-25 11:16
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
制表单位:闽清县民政局                                                                                                              单位:元                                                                              2025年2月25日
乡镇 城市低保   人数 城市低保补助   金额 农村低保   人数 农村低保补助    金额 特困人员    人数 特困人员补助     金额 2月高龄补贴 2月发放金额       (合计)
梅城镇 226 173337 18 15797 30 75106 600 264840
梅溪镇 8 7040 313 254973 52 99226 300 361539
云龙乡 2 1760 309 253382 36 61443 1400 317985 
白樟镇 5 4044 433 352077 33 56869 1600 414590
金沙镇 5 4106 278 230515 37 67847 1500 303968
白中镇 4 3520 303 224603 38 68917 800 297840
池园镇 17 14160 535 412241 66 135423 1800 563624
上莲乡 0 0 369 306490 41 75211 400 382101
坂东镇 32 27410 553 464837 62 122451 1300 615998
三溪乡 0 0 246 190169 50 86604 600 277373
塔庄镇 9 7101 653 514954 47 91076 3000 616131
省璜镇 2 1688 513 430994 83 143340 2400 578422
雄江镇 11 8880 147 118036 15 30032 800 157748
桔林乡 1 728 178 147967 19 25460 200 174355
东桥镇 1 738 578 453620 84 137262 1200 592820
下祝乡 0 0 471 374369 88 137178 2000 513547
合  计 323 254512 5897 4745024  781 1413445 19900 6432881 

  此件主动公开