制表单位:闽清县民政局 2025年2月25日 | ||
乡镇 | 人数 | 2月高龄补贴发放金额(元) |
梅城镇 | 178 | 17800 |
梅溪镇 | 461 | 46100 |
云龙乡 | 277 | 27700 |
白樟镇 | 374 | 37400 |
金沙镇 | 341 | 34100 |
白中镇 | 344 | 34400 |
池园镇 | 495 | 49500 |
上莲乡 | 280 | 28000 |
坂东镇 | 943 | 94300 |
三溪乡 | 285 | 28500 |
塔庄镇 | 608 | 60800 |
省璜镇 | 550 | 55000 |
雄江镇 | 181 | 18100 |
桔林乡 | 153 | 15300 |
东桥镇 | 431 | 43100 |
下祝乡 | 510 | 51000 |
合计 | 6411 | 641100 |
此件主动公开